Évolution d'un placement dans le Fonds de Croissance Templeton
| ANNÉE | RENDEMENT
(1) |
ACCUMULATION
(2) |
MOYENNE
5 ANS
(3) |
I.P.C.
(4) |
APRÈS
INFLATION
(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | - | 10,000 | - | - | - |
| 1955 | 11% | 11,100 | - | - | - |
| 1956 | 1% | 11,211 | - | - | - |
| 1957 | -15% | 9,529 | - | - | - |
| 1958 | 46% | 13,913 | - | - | - |
| 1959 | 13% | 15,722 | 1954-1959= 11% | 1,7% | 9,3% |
| 1960 | 19% | 18,709 | 1955-1960= 13% | 1,9% | 11,1% |
| 1961 | 24% | 23,199 | 1956-1961= 17% | 1,8% | 15.2% |
| 1962 | -11% | 20,647 | 1957-1962= 18% | 1,5% | 16,5% |
| 1963 | 5% | 21,679 | 1958-1963= 10% | 1,3% | 8,7% |
| 1964 | 28% | 27,749 | 1959=1964= 13% | 1,4% | 11,6% |
| 1965 | 22% | 33,854 | 1960=1965= 14% | 1,7% | 12,3% |
| 1966 | -4% | 32,500 | 1961-1966= 8% | 2,2% | 5,8% |
| 1967 | 13% | 36,725 | 1962-1967= 13% | 2,7% | 10,3% |
| 1968 | 37% | 50,313 | 1963-1968= 19% | 3,1% | 15,9% |
| 1969 | 20% | 60,376 | 1964-1969= 18% | 3,6% | 14,4% |
| 1970 | -12% | 53,131 | 1965-1970= 11% | 3,8% | 7,2% |
| 1971 | 21% | 64,288 | 1966-1971= 16% | 3,7% | 12,3% |
| 1972 | 67% | 107,361 | 1967-1972= 27% | 3,9% | 23,1% |
| 1973 | -10% | 96,625 | 1968-1973= 17% | 4,6% | 12,4% |
| 1974 | -13% | 84,064 | 1969-1974= 11% | 5,9% | 5,1% |
| 1975 | 41% | 118,530 | 1970-1975= 21% | 7,4% | 13,6% |
| 1976 | 46% | 173,054 | 1971-1976= 26% | 8,3% | 17,7% |
| 1977 | 30% | 224,970 | 1972-1977= 19% | 9,0% | 10,0% |
| 1978 | 29% | 290,212 | 1973-1978= 27% | 9,2% | 17,8% |
| 1979 | 25% | 362,765 | 1974-1979= 34% | 8,8% | 25,2% |
| 1980 | 29% | 467,967 | 1975-1980= 32% | 8,7% | 23,3% |
| 1981 | -1% | 463,287 | 1976-1981= 22% | 9,7% | 12,3% |
| 1982 | 15% | 532,780 | 1977-1982= 19% | 10,3% | 8,7% |
| 1983 | 35% | 719,253 | 1978-1983= 21% | 9,7% | 11,3% |
| 1984 | 9% | 783,985 | 1979-1984= 17% | 8,7% | 8,3% |
| 1985 | 35% | 1,058,381 | 1980-1985= 19% | 7,5% | 11,5% |
| 1986 | 20% | 1,270,057 | 1981-1986= 23% | 5,8% | 17,2% |
| 1987 | -5% | 1,206,554 | 1982-1987= 19% | 4,5% | 14,5% |
| 1988 | 12% | 1,251,340 | 1983-1988= 14% | 4,2% | 9,8% |
| 1989 | 22% | 1,648,635 | 1984-1989= 17% | 4,3% | 12,7% |
| 1990 | -14% | 1,417,280 | 1985-1990= 7% | 4,5% | 2,5% |
| 1991 | 30% | 1,842,464 | 1986-1991= 9% | 4,8% | 4,5% |
| 1992 | 15% | 2,305,203 | 1987-1992= 13% | 4,2% | 8,8% |
| 1993 | 36% | 3,257,476 | 1988-1993= 23% | 3,7% | 19,3% |
| 1994(6) | 4% | 3,257,476 | 1989-1994= 14% | 2,7% | 11,3% |
| Moyenne | 15,9% | 4,4% | 9,6% |
(1) Rendement du 1 er janvier au 31 décembre, dividendes réinvestis. Les rendements passés ne sont pas garantis de l'avenir, cependant ces derniers montrent que, depuis 40 ans, les investisseurs ont pu tirer un rendement supérieur compensant largement l'inflation grâce à la gestion professionnelle réputée des placements. Ce fonds est disponible par prospectus seulement..
(2) Valeur d'un placement de $10,000 le 31 décembre 1954 dans le fonds de croissance Templeton. Le calcul a été effectué à partir du pourcentage de rendement arrondi de la colonne (1).
(3) Rendement moyen des cinq années antérieures.
(4) L'indice des prix à la concommationtel que publié par Statistique Canada.
(5) Rendement moyen sur cinq ans (3) - Indice des prix à la consommation (4).
(6) Au 30 novembre 1994.
Source: Planifiez avec succès vos revenus de retraite,
William A Nadeau - François Provencher, Édition MCM